.Công ty tnhh khang thịnh chúng tôi chuyên cắt kính cường lực 5ly ,6ly ,8ly, 10 mm,12mm tại đà nẵng
Hiện nay trên thị trường có 2 loại kính cường lực được sử dụng chủ yếu đó chính là kính cường lực hoàn toàn và kính bán cường lực, mỗi một loại mang một ưu điểm và nhược điểm khác nhau, tùy vào từng sự lựa chọn của khách hàng.
Nhà máy cắt kính cường lực nào tốt và uy tín nhất tại Đà Nẵng?
Bạn đang có nhu cầu mua kính cường lực và chưa biết chọn nhà máy sản xuất kính cường lực tại Đà Nẵng tốt nhất
Bạn đang phân vân chưa biết chọn cho mình nhà máy nào để có những đãi ngộ phù hợp?
Bạn đang phân vân về giá bán kính cường lực ở những nơi khác?
Bạn cũng chưa biết lựa chọn cơ sở nào tại Đà Nẵng là tốt nhất và an toàn nhất?
Mách cho bạn một bí mật nhé!
Bảng giá kính cường lực năm 2024 tại đà nẵng
STT | Chủng Loại | Đơn vị | Đơn Giá (VNĐ) |
Kính Cường Lực | |||
1 | Kính cường lực 4mm | M2 | 450,000 |
2 | Kính cường lực 5mm | M2 | 500,000 |
3 | Kính cường lực 6mm | M2 | 520,000 |
4 | Kính cường lực 8mm | M2 | 550,000 |
5 | Kính cường lực 10mm | M2 | 650,000 |
6 | Kính cường lực 12mm < 2428 x 3658 | M2 | 750,000 |
7 | 2428 x 3658 < kính cường lực 12mm < 2700 x 4876 | M2 | 1,050,000 |
8 | 2700 x 4876 < kính cường lực 12mm < 3000 x 6000 | M2 | 1,300,000 |
9 | Kính cường lực 15mm < 2438 x 3658 | M2 | 1,150,000 |
10 | Kính cường lực 15mm khổ trung | M2 | 1,700,000 |
11 | Kính cường lực 19mm | M2 | 2,500,000 |
Kính Dán An Toàn 2 Lớp | |||
1 | Kính dán an toàn 2 lớp 6.38mm | M2 | 500,000 |
2 | Kính dán an toàn 2 lớp 8.38mm | M2 | 600,000 |
3 | Kính dán an toàn 2 lớp 10.38mm | M2 | 700,000 |
4 | Kính dán an toàn 2 lớp 12.38mm | M2 | 800,000 |
Giấy phép ĐKKD: 0401979797 do sở Kế Hoạch Đầu Tư cấp ngày 31 tháng 05 năm 2016
+Chống bụi bẩn, chống nước cực kỳ hiệu quả
+Chống tiếng ồn